Bezdroża sp. z o.o.
ul. Pychowicka 7
30-364 Kraków
e-mail: ksiegarnia@bezdroza.com.pl
redakcja: redakcja@bezdroza.com.pl
informacje o księgarni bezdroza.pl
© Bezdroza 2009
| Serbia i Czarnogóra | |
| Nazwa | Związek Serbii i Czarnogóry (Savez Srbije i Crne Gore)  |
| Stolica | Belgrad (stolica FRJ i Serbii)   |
| Główne miasta | Novi Sad, Niš, Kragujevac, Priština, Subotica i Podgorica (stolica Czarnogóry)  |
| Graniczy z... | Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Macedonią (FYROM), Rumunią i Węgrami  |
| Obszar | 102 350 km kw.  |
| Ludność | 10 829 175 (szacunkowe dane na 2005 r.)  |
| Waluta | W Serbii dinar (YUM), w Czarnogórze Euro, w Kosowie zarówno dinar, jak i euro są legalnymi srodkami płatniczymi.  |



















